<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les émissions de scope 3 : une mesure clé de l&#8217;empreinte carbone	</title>
	<atom:link href="https://esgdigital.fr/les-emissions-de-scope-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esgdigital.fr/les-emissions-de-scope-3/</link>
	<description>Gestion carbone des entreprises</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 10:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Scope 3 - Envizi, la plateforme pour mesurer votre Bilan Carbone		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/les-emissions-de-scope-3/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Scope 3 - Envizi, la plateforme pour mesurer votre Bilan Carbone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 10:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=8919#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[concept de Scope 3 fait référence ensemble des émissions de gaz à effet de serre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>concept de Scope 3 fait référence ensemble des émissions de gaz à effet de serre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Maîtrisez les Scope 1 2 3 du bilan carbone pour évaluer les émissions de GES		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/les-emissions-de-scope-3/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maîtrisez les Scope 1 2 3 du bilan carbone pour évaluer les émissions de GES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 12:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=8919#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de serre. Ces émissions indirectes liées au cycle de vie du produit sont incluses dans le&#160;Scope 3, également appelé &#8220;autres émissions [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de serre. Ces émissions indirectes liées au cycle de vie du produit sont incluses dans le&nbsp;Scope 3, également appelé &#8220;autres émissions [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
