<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour IBM Envizi ESG Suite	</title>
	<atom:link href="https://esgdigital.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esgdigital.fr/envizi</link>
	<description>Gestion carbone des entreprises</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 10:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Maîtrisez le Reporting ESG : Les Clés pour Répondre aux Obligations Réglementaires par Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/maitrisez-le-reporting-esg-les-cles-pour-repondre-aux-obligations-reglementaires/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 08:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=1615#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Envizi permet aux entreprises de mesurer avec précision leur impact matériel et de produire des rapports ESG personnalisés et conformes aux cadres règlementaires et volontaires les plus exigeants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Envizi permet aux entreprises de mesurer avec précision leur impact matériel et de produire des rapports ESG personnalisés et conformes aux cadres règlementaires et volontaires les plus exigeants.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Acquisition D&#8217;Envizi par IBM : une stratégie de gestion de la performance environnementale par Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/acquisition-denvizi-par-ibm-une-strategie-de-gestion-de-la-performance-environnementale/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 08:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=4010#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] IBM Envizi, les entreprises peuvent créer des rapports ESG personnalisés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] IBM Envizi, les entreprises peuvent créer des rapports ESG personnalisés</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les étapes vers l&#8217;adoption réussie du ESRS : Un guide pratique par Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/les-etapes-vers-ladoption-reussie-du-esrs-un-guide-pratique/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 08:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=7341#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[ESRS ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESRS </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment communiquer sur son bilan carbone ? par Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/comment-communiquer-sur-son-bilan-carbone/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 08:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=5088#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Des outils de reporting personnalisables. Les entreprises peuvent facilement calculer leur bilan carbone selon le protocole GHG et suivre leurs progrès en matière de décarbonation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des outils de reporting personnalisables. Les entreprises peuvent facilement calculer leur bilan carbone selon le protocole GHG et suivre leurs progrès en matière de décarbonation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur CSRD : directive sur le reporting de durabilité des entreprises par Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/csrd/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 08:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=3446#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[La norme E1, au cœur des nouveaux critères de reporting européens. Cette norme, s&#8217;inscrivant dans la directive CSRD (la Corporate Sustainability Reporting Directive), se présente comme un outil essentiel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La norme E1, au cœur des nouveaux critères de reporting européens. Cette norme, s&#8217;inscrivant dans la directive CSRD (la Corporate Sustainability Reporting Directive), se présente comme un outil essentiel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les émissions de scope 3 : une mesure clé de l&#8217;empreinte carbone par Scope 3 - Envizi, la plateforme pour mesurer votre Bilan Carbone		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/les-emissions-de-scope-3/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Scope 3 - Envizi, la plateforme pour mesurer votre Bilan Carbone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 10:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=8919#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[concept de Scope 3 fait référence ensemble des émissions de gaz à effet de serre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>concept de Scope 3 fait référence ensemble des émissions de gaz à effet de serre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les émissions de scope 3 : une mesure clé de l&#8217;empreinte carbone par Maîtrisez les Scope 1 2 3 du bilan carbone pour évaluer les émissions de GES		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/les-emissions-de-scope-3/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maîtrisez les Scope 1 2 3 du bilan carbone pour évaluer les émissions de GES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 12:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=8919#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de serre. Ces émissions indirectes liées au cycle de vie du produit sont incluses dans le&#160;Scope 3, également appelé &#8220;autres émissions [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de serre. Ces émissions indirectes liées au cycle de vie du produit sont incluses dans le&nbsp;Scope 3, également appelé &#8220;autres émissions [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les étapes vers l&#8217;adoption réussie du ESRS : Un guide pratique par Scope 3 : une mesure clé de l&#039;empreinte carbone		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/les-etapes-vers-ladoption-reussie-du-esrs-un-guide-pratique/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Scope 3 : une mesure clé de l&#039;empreinte carbone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 10:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=7341#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ESRS [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ESRS [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur TCFD : Simplifié grâce à Envizi par Scope 3 : une mesure clé de l&#039;empreinte carbone		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/recommandations-tcfd-envizi/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Scope 3 : une mesure clé de l&#039;empreinte carbone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 10:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=4673#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Reporting Initiative (GRI) ou le cadre du Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Il est également important pour les organisations qui se sont engagées dans l&#8217;initiative [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Reporting Initiative (GRI) ou le cadre du Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Il est également important pour les organisations qui se sont engagées dans l&#8217;initiative [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les étapes vers l&#8217;adoption réussie du ESRS : Un guide pratique par Les émissions de scope 3 : une mesure clé de l&#039;empreinte carbone - IBM Envizi ESG Suite		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/les-etapes-vers-ladoption-reussie-du-esrs-un-guide-pratique/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les émissions de scope 3 : une mesure clé de l&#039;empreinte carbone - IBM Envizi ESG Suite]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 10:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=7341#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ESRS [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ESRS [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
