<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment communiquer sur son bilan carbone ?	</title>
	<atom:link href="https://esgdigital.fr/comment-communiquer-sur-son-bilan-carbone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esgdigital.fr/comment-communiquer-sur-son-bilan-carbone/</link>
	<description>Gestion carbone des entreprises</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 11:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/comment-communiquer-sur-son-bilan-carbone/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norme ESRS E1 CSRD sur le changement climatique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 08:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=5088#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Des outils de reporting personnalisables. Les entreprises peuvent facilement calculer leur bilan carbone selon le protocole GHG et suivre leurs progrès en matière de décarbonation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des outils de reporting personnalisables. Les entreprises peuvent facilement calculer leur bilan carbone selon le protocole GHG et suivre leurs progrès en matière de décarbonation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : CSRD : directive sur le reporting de durabilité des entreprises		</title>
		<link>https://esgdigital.fr/comment-communiquer-sur-son-bilan-carbone/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[CSRD : directive sur le reporting de durabilité des entreprises]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 10:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esgdigital.fr/?p=5088#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] stratégie RSE de votre entreprise. Selon l&#8217;Agence de la Transition Écologique (ADEME), le Bilan Carbone® (ou Bilan GES réglementaire) est un outil de diagnostic qui permet d’évaluer les émissions [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] stratégie RSE de votre entreprise. Selon l&rsquo;Agence de la Transition Écologique (ADEME), le Bilan Carbone® (ou Bilan GES réglementaire) est un outil de diagnostic qui permet d’évaluer les émissions [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
